Överföringar
Överföring till högfärg
Överföring till högfärg med 5-korts högfärg efter följande bud:
- öppningsbudet 1NT
- öppningsbudet 2NT
- 2♣ - 2x - 2NT
- inkliv 1NT
Exempel
Öppning med 22-24 HP och överföring ♠:
| ÖH | SH | Beskrivning |
|---|---|---|
| 2♣* | 2♢* | Kravöppning, avvaktande svar |
| 2NT | 22-24 hp balanserad hand | |
| 3♡* | Begär att öppnaren bjuder ♠ | |
| 3♠* | Bjuder ♠ på begäran | |
| 3NT | 5-korts ♠ och styrka till utgång, öppnaren väljer 3NT/4♠ |
Öppning med 15-17 HP och överföring ♡:
| ÖH | SH | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1NT | 2♢* | Överföring till ♡ |
| 2♡* | ||
| 3♡ | Max-hand, 4-kortsstöd, stöldvärde (ej 4-3-3-3) | |
| pass | 5-korts ♡, inget utgångsintresse | |
| 3♡ | 6-korts ♡, invit | |
| 2NT | 5-korts ♡, invit (~8-10 hfp) | |
| 3NT | 5-korts ♡, 10+ hp |
SH visar båda högfärgerna:
| ÖH | SH | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1NT | 2♢* | Överföring till ♡ |
| 2♡* | ||
| 2♠ | Invit med 5+♡ & 5+♠ 1 | |
| 3♠ | Utgångskrav med 5+♡ & 5+♠ 1 |
Efteråt väljer ÖH kontrakt, 2NT, 3NT, 3♡/♠, 4♡/♠.
Överföring till lång lågfärg med svag hand
Används för att spela 3 i lågfärg hellre än 1NT med lång lågfärg 6/7 kort.
| ÖH | SH | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1NT | 2♠* | Överföring till ♣/♢ |
| 3♣* | ÖH svarar alltid 3♣* | |
| pass | avslag i ♣ | |
| 3♢ | avslag i ♢ | |
| pass | ÖH måste passa |