Svar på 1 i färg
Transfer-svar på 1♣
| ÖH | SH | |
|---|---|---|
| 1♣ | Öppning 1♣ | |
| 1♢* | 4+♡, transfer 1♡ | |
| 1♡* | 4+♠, transfer 1♠ | |
| 1♠* | Ingen 4-korts hö, transfer 1NT | |
| 1NT | Ingen 4-korts hö, 10-11 hp | |
| 2♣ | 5+♣, utgångskrav | |
| 2♢ | 4+♢, utgångskrav |
| ÖH | SH | |
|---|---|---|
| 1♣ | Öppning 1♣ | |
| 1♢* | 4+♡, transfer 1♡ | |
| 1♡* | 12-14 balanserad, 2-3 ♡ | |
| 2♣* | XY-NT | |
| 2♢* | XY-NT |
| ÖH | SH | |
|---|---|---|
| 1♣ | Öppning 1♣ | |
| 1♢* | 4+♡, transfer 1♡ | |
| 1NT | 18-19 hp balanserad | |
| 2♣* | Högfärgsfråga | |
| 2♡ | 3♡ | |
| 2♠ | 4♠ | |
| 2♢* | Överföring ♡ | |
| 2♡* | Överföring ♠ |
Övrigt
Med mindre än 5(6) poäng, passa. Annars svar i prio-ordning:
- Stöd partnerns högfärg med 3+ stöd
- Negativ dubbling om motståndarna klivit in
- Visa egen högfärg (4+ kort) på 1-nivå
- 2 över 1 - visa (10)11+ HP genom ny färg på 2-nivå
- 1NT visar 6-9(10) HP
Svar på 1 i högfärg
Med Bergen raises
| ÖH | SH | |
|---|---|---|
| 1♡ | Öppning i högfärg ♡/♠ | |
| 2♡ | Minimumstyrka, 6-9(10) hp och 3+ kort | |
| 3♣* | 4+♡ 6-9 hp | |
| 3♢* | 4+♡ invitstyrka, 10-11(12) hp | |
| 3♡ | 4+♡ 0-5 hp | |
| 4♡ | Max 12 hfp, bra stöd svitad hand | |
| 2NT | 13+ hfp utgångskrav Stenbergs 2NT | |
| X* | 13-15 hfp splinter - dubbelhopp ny färg |
Utan Bergen raises
| ÖH | SH | |
|---|---|---|
| 1♡ | Öppning i högfärg ♡/♠ | |
| 2♡ | Minimumstyrka, 6-9(10) hp och 3+ kort | |
| 3♡ | Invitstyrka, (10)/11-12 hp | |
| 4♡ | Max 12 hfp, bra stöd svitad hand | |
| 2NT | 13+ hfp utgångskrav Stenbergs 2NT | |
| X* | 13-15 hfp splinter - dubbelhopp ny färg |
Svar på 1 i lågfärg
| ÖH | SH | |
|---|---|---|
| 1♣ | Öppning 1 i lågfärg ♣/♢ | |
| 1♡/♠ | Visa egen 4-korts högfärg nerifrån | |
| 1♢ | 4+ ♢ efter öppnarens 1♣ | |
| 1NT | Minimumstyrka, 6-10 hp | |
| 2♣ | 5+♣ ukrav (ÖH kan ha 2-kort) | |
| 3♣ | 5+♣ svag | |
| 2NT | Invitstyrka, 10-11 hp, förnekar 4-korts högfärg | |
| 3NT | 16-17 hp | |
| 2♡/♠ | hoppande borttag |